Colle di Roio
Statistiche riassuntive aggiornate alle 7:35 del 18/4/25

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4.5  16.1  24/1/25  -9.2  15/1/25 1872    0  28.2   6  74   3/1/25   W  1022   80
2     4.1  15.8  21/2/25  -7.1   7/2/25 1698    0  67.1   2  31  24/2/25 ESE  1025   84
3     7.0  20.6  21/3/25  -7.6  19/3/25 1793    0 142.7   4  51  14/3/25 ESE  1018   80
4     9.3  24.1  16/4/25  -4.9   9/4/25  960    0  17.3   5  51  16/4/25 ESE  1019   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   5.9  24.1  16/4/25  -9.2  15/1/25 6324    0 255.3   4  74   3/1/25 ESE  1021   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     5.3  10.0    14:04   2.1     1:28   60    0   1.8   4  29    14:55   N  1012   84
2     8.0  14.2    16:44   3.1    23:21   57    0   0.0   2  24    19:14   E  1017   84
3     8.7  19.0    14:51   0.8     6:12   56    0   0.0   3  31    15:58 ESE  1024   80
4     8.2  17.7    13:55  -0.8     5:55   57    0   0.3   4  29    15:41 ESE  1022   72
5     8.9  18.4    15:03  -0.6     6:18   56    0   0.0   6  29    15:36   W  1016   71
6     7.4  17.2    11:39   1.0     6:00   57    0   0.0   7  48    15:24 ESE  1014   78
7     4.8  13.8    15:43  -2.7    23:48   60    0   0.0   9  29     7:47 ESE  1021   67
8     3.5  14.1    13:59  -4.9     6:07   61    0   0.0   4  31    16:21 ESE  1026   69
9     6.1  16.1    14:37  -4.9     5:47   58    0   0.0   6  31    15:30   W  1025   69
10    9.3  17.2    15:52   1.8    23:59   56    0   0.0   2  19    16:18 ESE  1024   72
11    9.8  19.6    13:49  -1.6     6:05   55    0   0.0   7  37    14:36   W  1024   66
12   12.0  21.2    13:22   1.1     6:06   53    0   0.0   5  32    14:28   W  1021   66
13   13.1  20.6    13:47   7.3     0:40   52    0   0.0   3  34    12:06 WNW  1020   72
14   14.3  19.1    14:53  10.8     6:03   51    0   3.3   3  23    21:31  SE  1016   77
15   13.9  19.1    13:32   5.9    23:58   51    0   8.1   7  45     8:44   W  1014   79
16   13.6  24.1    14:21   3.9     3:49   51    0   1.0   6  51    21:07 ESE  1015   74
17   11.4  15.1     4:23   7.1    22:56   53    0   2.0  11  50     7:18 WSW  1013   73
18    6.2   8.1     0:25   4.5     5:23   17    0   0.8   3  31     0:01 WSW  1018   83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.3  24.1  16/4/25  -4.9   9/4/25  960    0  17.3   5  51  16/4/25 ESE  1019   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0