Sulmona  -  430,0 meter a.s.l. 
Archivio dati aggiornato al 28/apr/2025 11:40:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento W (270°) 338° 10:20:00 N/A N/A 191° 68,00°
Velocità del vento 1,6 km/h 12,9 km/h 10:20:00 0,0 km/h 00:10:00 0,64 km/h N/A
Umidità 66,0% 91,0% 08:15:00 66,0% 11:40:00 84,0% -6,00%
Temperatura 18,0°C 18,0°C 11:40:00 9,4°C 05:15:00 11,8°C 1,60°C
Pressione al livello del mare 1024,0 hPa 1025,7 hPa 08:05:00 1024,0 hPa 11:40:00 1025,0 hPa -0,60 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:10:00 0,0 mm/h 00:10:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 18,0°C 18,0°C 11:40:00 7,7°C 05:15:00 11,6°C 1,60°C
Indice di calore 17,6°C 17,6°C 11:40:00 8,7°C 05:15:00 11,2°C 1,60°C
Dew Point 11,5°C 11,5°C 11:40:00 7,3°C 05:15:00 9,1°C 0,21°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 112° 17/04/2025 02:35:00 N/A N/A 112° 17/04/2025 02:35:00 N/A N/A
Velocità del vento 82,1 km/h 17/04/2025 02:35:00 0,0 km/h 01/04/2025 00:55:00 82,1 km/h 17/04/2025 02:35:00 0,0 km/h 01/01/2025 00:45:00
Umidità 95,0% 02/04/2025 08:45:00 26,0% 09/04/2025 15:35:00 96,0% 19/01/2025 09:40:00 26,0% 09/04/2025 15:35:00
Temperatura 25,0°C 20/04/2025 15:45:00 0,2°C 08/04/2025 06:50:00 25,0°C 20/04/2025 15:45:00 -1,8°C 15/01/2025 07:40:00
Pressione al livello del mare 1029,1 hPa 08/04/2025 06:00:00 1003,7 hPa 17/04/2025 05:50:00 1037,4 hPa 17/01/2025 08:05:00 999,3 hPa 12/03/2025 20:25:00
Pioggia oraria 3,2 mm/h 01/04/2025 05:40:00 0,0 mm/h 01/04/2025 00:05:00 8,8 mm/h 11/03/2025 01:25:00 0,0 mm/h 01/01/2025 00:05:00
Pioggia totale 30,2 mm N/A N/A N/A 296,4 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 25,0°C 20/04/2025 15:45:00 -4,1°C 08/04/2025 04:50:00 25,0°C 20/04/2025 15:45:00 -8,0°C 13/01/2025 05:55:00
Indice di calore 24,5°C 20/04/2025 15:45:00 0,2°C 08/04/2025 06:50:00 24,5°C 20/04/2025 15:45:00 -1,8°C 15/01/2025 07:40:00
Dew Point 15,0°C 16/04/2025 15:35:00 -3,3°C 08/04/2025 06:45:00 15,0°C 16/04/2025 15:35:00 -5,2°C 19/03/2025 06:25:00