Castel del Monte - Località Pietrattina  -  1459,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 02/gen/2025 20:10:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento WNW (292°) 292° 20:10:00 N/A N/A 319° 0,00°
Velocità del vento 29,0 km/h 41,8 km/h 20:10:00 0,0 km/h 05:05:00 3,15 km/h N/A
Umidità 87,0% 87,0% 20:10:00 42,0% 12:10:00 57,6% 3,00%
Temperatura 1,5°C 5,2°C 12:10:00 -5,5°C 07:35:00 -0,1°C 0,60°C
Pressione al livello del mare 1023,8 hPa 1027,5 hPa 12:30:00 1023,6 hPa 20:00:00 1026,1 hPa -0,05 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso 71,8 cm 73,4 cm 06:15:00 68,1 cm 10:25:00 70,8 cm -0,1 cm
Radiazione solare 0,0 W/m² 431,0 W/m² 12:15:00 0,0 W/m² 00:05:00 138,0 W/m² 0,0 W/m²
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill -8,6°C 4,0°C 12:10:00 -8,9°C 07:50:00 -4,4°C -4,10°C
Indice di calore 1,5°C 4,4°C 12:20:00 -5,5°C 07:35:00 -0,2°C 0,60°C
Dew Point -0,4°C -0,4°C 20:10:00 -11,9°C 07:30:00 -7,6°C 1,07°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 292° 02/01/2025 20:10:00 N/A N/A 292° 02/01/2025 20:10:00 N/A N/A
Velocità del vento 41,8 km/h 02/01/2025 20:10:00 0,0 km/h 01/01/2025 00:05:00 41,8 km/h 02/01/2025 20:10:00 0,0 km/h 01/01/2025 00:05:00
Umidità 88,0% 01/01/2025 00:35:00 42,0% 02/01/2025 12:10:00 88,0% 01/01/2025 00:35:00 42,0% 02/01/2025 12:10:00
Temperatura 6,6°C 01/01/2025 13:25:00 -14,2°C 01/01/2025 05:25:00 6,6°C 01/01/2025 13:25:00 -14,2°C 01/01/2025 05:25:00
Pressione al livello del mare 1039,3 hPa 01/01/2025 23:10:00 1023,6 hPa 02/01/2025 20:00:00 1039,3 hPa 01/01/2025 23:10:00 1023,6 hPa 02/01/2025 20:00:00
Pioggia oraria 0,0 mm/h 01/01/2025 00:05:00 0,0 mm/h 01/01/2025 00:05:00 0,0 mm/h 01/01/2025 00:05:00 0,0 mm/h 01/01/2025 00:05:00
Pioggia totale 0,0 mm N/A N/A N/A 0,0 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso 73,7 cm 01/01/2025 08:25:00 68,1 cm 02/01/2025 10:25:00 73,7 cm 01/01/2025 08:25:00 68,1 cm 02/01/2025 10:25:00
Radiazione solare 431,0 W/m² 02/01/2025 12:15:00 0,0 W/m² 01/01/2025 00:05:00 431,0 W/m² 02/01/2025 12:15:00 0,0 W/m² 01/01/2025 00:05:00
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 4,2°C 01/01/2025 13:05:00 -20,8°C 01/01/2025 06:45:00 4,2°C 01/01/2025 13:05:00 -20,8°C 01/01/2025 06:45:00
Indice di calore 4,5°C 01/01/2025 13:25:00 -14,2°C 01/01/2025 05:25:00 4,5°C 01/01/2025 13:25:00 -14,2°C 01/01/2025 05:25:00
Dew Point -0,4°C 02/01/2025 20:10:00 -16,6°C 01/01/2025 06:35:00 -0,4°C 02/01/2025 20:10:00 -16,6°C 01/01/2025 06:35:00