Lucoli frazione Santa Croce  -  935,0 meter a.s.l. 
Archivio dati aggiornato al 22/dic/2024 01:55:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento N/A ( N/A) N/A 00:05:00 N/A N/A N/A nan°
Velocità del vento 0,0 km/h 0,0 km/h 00:05:00 0,0 km/h 00:05:00 0,00 km/h N/A
Umidità 87,0% 87,0% 00:05:00 87,0% 00:05:00 87,0% 0,00%
Temperatura -3,2°C -2,6°C 00:05:00 -3,2°C 01:50:00 -2,9°C -0,40°C
Pressione al livello del mare 1150,6 hPa 1150,8 hPa 01:50:00 1150,2 hPa 01:25:00 1150,4 hPa 0,43 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill -3,2°C -2,6°C 00:05:00 -3,2°C 01:50:00 -2,9°C -0,40°C
Indice di calore -3,2°C -2,6°C 00:05:00 -3,2°C 01:50:00 -2,9°C -0,40°C
Dew Point -5,1°C -4,5°C 00:05:00 -5,1°C 01:50:00 -4,7°C -0,39°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 93° 20/12/2024 06:15:00 N/A N/A 159° 23/02/2024 11:35:00 N/A N/A
Velocità del vento 56,3 km/h 20/12/2024 06:15:00 0,0 km/h 01/12/2024 00:05:00 70,8 km/h 23/02/2024 11:35:00 0,0 km/h 01/01/2024 15:40:00
Umidità 89,0% 01/12/2024 00:05:00 44,0% 06/12/2024 13:45:00 96,0% 11/01/2024 09:10:00 20,0% 07/04/2024 13:40:00
Temperatura 11,6°C 17/12/2024 13:55:00 -3,2°C 22/12/2024 01:50:00 33,2°C 18/07/2024 15:30:00 -5,0°C 21/01/2024 04:50:00
Pressione al livello del mare 1164,5 hPa 16/12/2024 07:55:00 1120,9 hPa 08/12/2024 16:05:00 1165,6 hPa 29/01/2024 08:05:00 1116,5 hPa 27/03/2024 12:30:00
Pioggia oraria 7,2 mm/h 08/12/2024 03:25:00 0,0 mm/h 01/12/2024 00:05:00 19,2 mm/h 22/05/2024 14:00:00 0,0 mm/h 01/01/2024 00:05:00
Pioggia totale 56,7 mm N/A N/A N/A 640,8 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 11,6°C 17/12/2024 13:55:00 -5,1°C 21/12/2024 20:00:00 33,2°C 18/07/2024 15:30:00 -10,7°C 20/01/2024 20:25:00
Indice di calore 10,4°C 17/12/2024 14:00:00 -3,2°C 22/12/2024 01:50:00 35,1°C 21/06/2024 13:00:00 -5,0°C 21/01/2024 04:50:00
Dew Point 7,3°C 20/12/2024 03:10:00 -5,1°C 22/12/2024 01:50:00 22,7°C 20/06/2024 16:25:00 -10,2°C 24/11/2024 07:25:00