Santi di Preturo - Stazione meteo San Donato Golf  -  853,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 13/apr/2024 08:15:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento N/A ( N/A) 249° 05:40:00 N/A N/A 249° nan°
Velocità del vento 0,0 km/h 1,6 km/h 05:40:00 0,0 km/h 00:17:00 0,40 km/h N/A
Umidità 94,0% 94,0% 05:32:00 88,0% 00:17:00 90,5% 0,00%
Temperatura 10,3°C 10,3°C 08:14:00 5,5°C 05:39:00 7,3°C 0,00°C
Pressione al livello del mare 1028,4 hPa 1028,8 hPa 00:51:00 1027,9 hPa 05:32:00 1028,5 hPa 0,00 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:17:00 0,0 mm/h 00:17:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare 0,0 W/m² 0,0 W/m² 00:17:00 0,0 W/m² 00:17:00 0,0 W/m² 0,0 W/m²
Indice UV 0 0 00:17:00 0 00:17:00 0 0
Wind Chill 10,3°C 10,3°C 08:14:00 4,4°C 05:40:00 7,1°C 0,00°C
Indice di calore 9,8°C 9,8°C 08:14:00 4,6°C 05:39:00 6,4°C 0,00°C
Dew Point 9,4°C 9,4°C 08:14:00 4,6°C 05:39:00 5,8°C 0,00°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento N/A 09/04/2024 12:16:00 N/A N/A N/A 09/04/2024 12:16:00 N/A N/A
Velocità del vento 30,6 km/h 09/04/2024 12:16:00 0,0 km/h 08/04/2024 13:56:00 30,6 km/h 09/04/2024 12:16:00 0,0 km/h 08/04/2024 13:56:00
Umidità 97,0% 12/04/2024 07:40:00 20,0% 09/04/2024 12:01:00 97,0% 12/04/2024 07:40:00 20,0% 09/04/2024 12:01:00
Temperatura 25,8°C 08/04/2024 14:06:00 4,2°C 10/04/2024 22:25:00 25,8°C 08/04/2024 14:06:00 4,2°C 10/04/2024 22:25:00
Pressione al livello del mare 1029,5 hPa 12/04/2024 08:25:00 1012,5 hPa 10/04/2024 05:06:00 1029,5 hPa 12/04/2024 08:25:00 1012,5 hPa 10/04/2024 05:06:00
Pioggia oraria 0,0 mm/h 08/04/2024 13:14:00 0,0 mm/h 08/04/2024 13:14:00 0,0 mm/h 08/04/2024 13:14:00 0,0 mm/h 08/04/2024 13:14:00
Pioggia totale 0,0 mm N/A N/A N/A 0,0 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare 0,0 W/m² 08/04/2024 13:14:00 0,0 W/m² 08/04/2024 13:14:00 0,0 W/m² 08/04/2024 13:14:00 0,0 W/m² 08/04/2024 13:14:00
Indice UV 0 08/04/2024 13:14:00 0 08/04/2024 13:14:00 0 08/04/2024 13:14:00 0 08/04/2024 13:14:00
Wind Chill 25,8°C 08/04/2024 14:06:00 1,7°C 10/04/2024 21:25:00 25,8°C 08/04/2024 14:06:00 1,7°C 10/04/2024 21:25:00
Indice di calore 25,3°C 08/04/2024 15:51:00 3,3°C 10/04/2024 21:50:00 25,3°C 08/04/2024 15:51:00 3,3°C 10/04/2024 21:50:00
Dew Point 12,0°C 08/04/2024 18:51:00 -1,8°C 09/04/2024 12:21:00 12,0°C 08/04/2024 18:51:00 -1,8°C 09/04/2024 12:21:00