Santi di Preturo - Stazione meteo San Donato Golf  -  853,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 15/gen/2025 10:15:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento SW (220°) N/A 00:23:00 N/A N/A 238° -10,00°
Velocità del vento 1,6 km/h 4,8 km/h 00:23:00 0,0 km/h 00:28:00 0,52 km/h N/A
Umidità 73,0% 92,0% 05:33:00 73,0% 10:13:00 89,0% -17,00%
Temperatura 0,2°C 0,2°C 10:13:00 -7,9°C 06:58:00 -6,6°C 4,60°C
Pressione al livello del mare 1021,4 hPa 1023,2 hPa 00:28:00 1021,2 hPa 08:23:00 1022,1 hPa 0,00 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:08:00 0,0 mm/h 00:08:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare 0,0 W/m² 0,0 W/m² 00:08:00 0,0 W/m² 00:08:00 0,0 W/m² 0,0 W/m²
Indice UV 0 0 00:08:00 0 00:08:00 0 0
Wind Chill -1,7°C -0,1°C 10:08:00 -13,2°C 01:38:00 -7,6°C 5,27°C
Indice di calore 0,2°C 0,2°C 10:13:00 -7,9°C 06:58:00 -6,6°C 4,60°C
Dew Point -4,1°C -3,8°C 10:08:00 -9,2°C 06:58:00 -8,2°C 1,73°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento N/A 12/01/2025 18:33:00 N/A N/A N/A 12/01/2025 18:33:00 N/A N/A
Velocità del vento 35,4 km/h 12/01/2025 18:33:00 0,0 km/h 01/01/2025 00:18:00 35,4 km/h 12/01/2025 18:33:00 0,0 km/h 01/01/2025 00:18:00
Umidità 98,0% 05/01/2025 10:53:00 49,0% 12/01/2025 12:38:00 98,0% 05/01/2025 10:53:00 49,0% 12/01/2025 12:38:00
Temperatura 12,9°C 10/01/2025 13:08:00 -7,9°C 15/01/2025 06:58:00 12,9°C 10/01/2025 13:08:00 -7,9°C 15/01/2025 06:58:00
Pressione al livello del mare 1032,1 hPa 01/01/2025 00:08:00 1005,0 hPa 07/01/2025 13:53:00 1032,1 hPa 01/01/2025 00:08:00 1005,0 hPa 07/01/2025 13:53:00
Pioggia oraria 16,8 mm/h 03/01/2025 15:28:00 0,0 mm/h 01/01/2025 00:08:00 16,8 mm/h 03/01/2025 15:28:00 0,0 mm/h 01/01/2025 00:08:00
Pioggia totale 0,0 mm N/A N/A N/A 0,0 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare 0,0 W/m² 01/01/2025 00:08:00 0,0 W/m² 01/01/2025 00:08:00 0,0 W/m² 01/01/2025 00:08:00 0,0 W/m² 01/01/2025 00:08:00
Indice UV 0 01/01/2025 00:08:00 0 01/01/2025 00:08:00 0 01/01/2025 00:08:00 0 01/01/2025 00:08:00
Wind Chill 12,9°C 10/01/2025 13:08:00 -13,2°C 15/01/2025 01:38:00 12,9°C 10/01/2025 13:08:00 -13,2°C 15/01/2025 01:38:00
Indice di calore 12,0°C 10/01/2025 13:08:00 -7,9°C 15/01/2025 06:58:00 12,0°C 10/01/2025 13:08:00 -7,9°C 15/01/2025 06:58:00
Dew Point 7,1°C 06/01/2025 11:58:00 -9,2°C 15/01/2025 06:58:00 7,1°C 06/01/2025 11:58:00 -9,2°C 15/01/2025 06:58:00