L'Aquila Colle Sapone - IIS Amedeo D'Aosta  -  740,0 meter a.s.l. 
Archivio dati aggiornato al 25/apr/2025 10:35:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento SSE (158°) 306° 03:10:00 N/A N/A 294° -106,00°
Velocità del vento 1,6 km/h 14,5 km/h 03:10:00 0,0 km/h 00:25:00 1,94 km/h N/A
Umidità 72,0% 92,0% 07:25:00 72,0% 10:15:00 86,3% -8,00%
Temperatura 13,8°C 13,8°C 10:10:00 5,2°C 06:45:00 8,0°C 2,50°C
Pressione al livello del mare 1011,9 hPa 1012,9 hPa 07:45:00 1011,8 hPa 10:25:00 1012,4 hPa -0,40 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare 953,0 W/m² 953,0 W/m² 10:35:00 0,0 W/m² 00:05:00 115,4 W/m² 712,0 W/m²
Indice UV 4 5 10:25:00 0 00:05:00 1 2
Wind Chill 13,8°C 13,8°C 10:10:00 1,0°C 06:55:00 6,7°C 2,50°C
Indice di calore 13,1°C 13,1°C 10:10:00 4,1°C 06:45:00 7,1°C 2,54°C
Dew Point 8,8°C 9,0°C 10:10:00 3,7°C 06:45:00 5,8°C 0,86°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 115° 17/04/2025 03:10:00 N/A N/A 279° 28/01/2025 14:50:00 N/A N/A
Velocità del vento 62,8 km/h 17/04/2025 03:10:00 0,0 km/h 01/04/2025 01:05:00 75,6 km/h 28/01/2025 14:50:00 0,0 km/h 01/01/2025 00:10:00
Umidità 92,0% 01/04/2025 07:25:00 23,0% 22/04/2025 12:55:00 94,0% 21/01/2025 05:50:00 23,0% 22/04/2025 12:55:00
Temperatura 23,8°C 16/04/2025 14:50:00 -1,5°C 08/04/2025 06:20:00 23,8°C 16/04/2025 14:50:00 -5,3°C 15/01/2025 08:20:00
Pressione al livello del mare 1027,0 hPa 09/04/2025 00:55:00 1001,8 hPa 17/04/2025 05:00:00 1035,3 hPa 16/01/2025 23:30:00 998,0 hPa 13/03/2025 04:05:00
Pioggia oraria 15,2 mm/h 23/04/2025 13:30:00 0,0 mm/h 01/04/2025 00:05:00 15,2 mm/h 23/04/2025 13:30:00 0,0 mm/h 01/01/2025 00:05:00
Pioggia totale 17,6 mm N/A N/A N/A 185,3 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare 1178,0 W/m² 17/04/2025 11:55:00 0,0 W/m² 01/04/2025 00:05:00 1178,0 W/m² 17/04/2025 11:55:00 0,0 W/m² 01/01/2025 00:05:00
Indice UV 8 15/04/2025 12:50:00 0 01/04/2025 00:05:00 8 15/04/2025 12:50:00 0 01/01/2025 00:05:00
Wind Chill 23,8°C 16/04/2025 14:50:00 -7,4°C 08/04/2025 06:15:00 23,8°C 16/04/2025 14:50:00 -13,3°C 15/01/2025 05:40:00
Indice di calore 23,3°C 16/04/2025 14:50:00 -1,5°C 08/04/2025 06:20:00 23,3°C 16/04/2025 14:50:00 -5,3°C 15/01/2025 08:20:00
Dew Point 13,1°C 14/04/2025 12:35:00 -4,6°C 07/04/2025 06:55:00 13,1°C 14/04/2025 12:35:00 -8,2°C 15/01/2025 08:20:00