Campo Felice - Colle del Nibbio  -  1790,0 meter a.s.l. 
Archivio dati aggiornato al 13/mar/2025 18:10:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento SW (229°) 263° 06:47:00 N/A N/A 264° -67,70°
Velocità del vento 2,9 km/h 19,4 km/h 06:47:00 0,4 km/h 16:24:00 11,08 km/h N/A
Umidità 100,0% 100,0% 00:08:00 98,5% 01:50:00 99,4% 1,50%
Temperatura 1,1°C 2,5°C 13:47:00 0,2°C 06:54:00 1,1°C 0,20°C
Pressione al livello del mare 1012,3 hPa 1016,5 hPa 16:24:00 993,2 hPa 02:24:00 1004,3 hPa 13,59 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:08:00 0,0 mm/h 00:08:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso 50,5 cm 50,6 cm 17:46:00 48,9 cm 04:53:00 49,9 cm 0,6 cm
Radiazione solare 2,8 W/m² 517,3 W/m² 10:48:00 0,5 W/m² 00:08:00 78,6 W/m² -16,7 W/m²
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill -2,1°C 1,0°C 16:24:00 -8,9°C 07:01:00 -5,6°C 0,24°C
Indice di calore 1,1°C 2,5°C 13:47:00 0,2°C 06:54:00 1,1°C 0,20°C
Dew Point 1,1°C 2,4°C 13:54:00 0,2°C 08:18:00 1,0°C 0,41°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 263° 13/03/2025 06:47:00 N/A N/A 264° 28/01/2025 15:21:00 N/A N/A
Velocità del vento 19,4 km/h 13/03/2025 06:47:00 0,0 km/h 01/03/2025 07:06:00 24,1 km/h 28/01/2025 15:21:00 0,0 km/h 01/01/2025 00:13:00
Umidità 100,0% 01/03/2025 03:39:00 27,4% 04/03/2025 03:39:00 100,0% 02/01/2025 15:02:00 19,7% 25/01/2025 05:10:00
Temperatura 9,0°C 06/03/2025 14:23:00 -5,6°C 03/03/2025 07:18:00 9,0°C 06/03/2025 14:23:00 -10,4°C 15/01/2025 05:47:00
Pressione al livello del mare 1037,7 hPa 03/03/2025 07:24:00 993,2 hPa 13/03/2025 02:24:00 1043,3 hPa 16/01/2025 23:13:00 993,2 hPa 13/03/2025 02:24:00
Pioggia oraria 0,0 mm/h 01/03/2025 02:52:00 0,0 mm/h 01/03/2025 02:52:00 0,0 mm/h 01/01/2025 00:13:00 0,0 mm/h 01/01/2025 00:13:00
Pioggia totale 0,0 mm N/A N/A N/A 0,0 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso 76,1 cm 02/03/2025 09:50:00 47,2 cm 11/03/2025 16:02:00 81,2 cm 15/02/2025 17:07:00 23,8 cm 17/01/2025 01:36:00
Radiazione solare 517,3 W/m² 13/03/2025 10:48:00 0,5 W/m² 01/03/2025 02:52:00 517,3 W/m² 13/03/2025 10:48:00 0,5 W/m² 01/01/2025 00:13:00
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 8,3°C 06/03/2025 14:51:00 -8,9°C 13/03/2025 07:01:00 8,3°C 25/01/2025 13:25:00 -20,6°C 13/01/2025 10:48:00
Indice di calore 7,3°C 06/03/2025 14:23:00 -5,6°C 03/03/2025 07:18:00 8,1°C 25/01/2025 13:32:00 -10,4°C 15/01/2025 05:47:00
Dew Point 7,6°C 11/03/2025 14:09:00 -17,3°C 04/03/2025 03:39:00 8,6°C 25/01/2025 13:32:00 -17,3°C 04/03/2025 03:39:00