Campo Felice - Colle del Nibbio  -  1790,0 meter a.s.l. 
Archivio dati aggiornato al 24/apr/2024 02:05:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento WSW (243°) 244° 01:06:00 N/A N/A 243° -2,40°
Velocità del vento 14,0 km/h 16,6 km/h 01:06:00 9,4 km/h 00:40:00 13,21 km/h N/A
Umidità 73,6% 82,2% 00:55:00 73,6% 01:58:00 78,9% -8,60%
Temperatura -3,1°C -3,1°C 01:32:00 -3,7°C 01:01:00 -3,3°C 0,60°C
Pressione al livello del mare 1014,2 hPa 1015,6 hPa 00:08:00 1014,2 hPa 02:03:00 1015,0 hPa -1,26 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:08:00 0,0 mm/h 00:08:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso 5,2 cm 5,7 cm 01:48:00 3,5 cm 01:11:00 4,8 cm 0,0 cm
Radiazione solare 0,5 W/m² 0,5 W/m² 00:08:00 0,5 W/m² 00:08:00 0,5 W/m² 0,0 W/m²
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill -12,4°C -11,0°C 00:40:00 -13,7°C 01:06:00 -12,4°C 0,51°C
Indice di calore -3,1°C -3,1°C 01:32:00 -3,7°C 01:01:00 -3,3°C 0,60°C
Dew Point -7,1°C -6,1°C 00:45:00 -7,1°C 01:58:00 -6,4°C -0,85°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 244° 24/04/2024 01:06:00 N/A N/A 242° 17/01/2024 22:45:00 N/A N/A
Velocità del vento 16,6 km/h 24/04/2024 01:06:00 0,0 km/h 02/04/2024 19:12:00 24,8 km/h 17/01/2024 22:45:00 0,0 km/h 01/01/2024 17:18:00
Umidità 91,4% 01/04/2024 21:54:00 14,0% 09/04/2024 14:54:00 100,0% 12/01/2024 21:49:00 2,8% 31/01/2024 04:26:00
Temperatura 40,8°C 17/04/2024 00:23:00 -4,5°C 19/04/2024 03:30:00 40,8°C 17/04/2024 00:23:00 -10,2°C 20/01/2024 20:13:00
Pressione al livello del mare 1034,4 hPa 12/04/2024 00:18:00 981,3 hPa 17/04/2024 00:23:00 1043,1 hPa 28/01/2024 06:57:00 981,3 hPa 17/04/2024 00:23:00
Pioggia oraria 0,0 mm/h 01/04/2024 00:09:00 0,0 mm/h 01/04/2024 00:09:00 0,2 mm/h 07/03/2024 12:12:00 0,0 mm/h 01/01/2024 00:08:00
Pioggia totale 0,0 mm N/A N/A N/A 0,0 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso 25,3 cm 20/04/2024 22:36:00 -5,7 cm 17/04/2024 15:20:00 201,9 cm 12/01/2024 01:15:00 -13,4 cm 07/01/2024 01:37:00
Radiazione solare 731,2 W/m² 23/04/2024 12:57:00 0,5 W/m² 01/04/2024 00:09:00 731,2 W/m² 23/04/2024 12:57:00 0,5 W/m² 01/01/2024 00:08:00
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 40,8°C 17/04/2024 00:23:00 -13,7°C 24/04/2024 01:06:00 40,8°C 17/04/2024 00:23:00 -18,0°C 20/01/2024 23:40:00
Indice di calore 73,3°C 17/04/2024 00:23:00 -4,5°C 19/04/2024 03:30:00 73,3°C 17/04/2024 00:23:00 -10,2°C 20/01/2024 20:13:00
Dew Point 33,6°C 17/04/2024 00:23:00 -14,6°C 07/04/2024 02:32:00 33,6°C 17/04/2024 00:23:00 -38,4°C 31/01/2024 04:26:00