Campo Felice - Località L'Entrata  -  1545,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 27/apr/2025 15:15:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento E (96°) 87° 14:00:00 N/A N/A 100° 13,00°
Velocità del vento 17,3 km/h 38,6 km/h 14:00:00 0,0 km/h 04:05:00 7,81 km/h N/A
Umidità 85,0% 94,0% 08:25:00 81,0% 12:05:00 87,7% 2,00%
Temperatura 8,9°C 10,1°C 13:55:00 0,2°C 06:15:00 5,4°C -0,60°C
Pressione al livello del mare 1021,2 hPa 1028,6 hPa 06:15:00 1019,5 hPa 13:55:00 1023,3 hPa 0,77 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 3,5°C 10,1°C 13:55:00 -4,5°C 05:00:00 2,0°C -0,30°C
Indice di calore 8,1°C 9,3°C 13:55:00 0,2°C 06:15:00 4,9°C -0,61°C
Dew Point 6,5°C 7,3°C 12:55:00 -1,1°C 06:15:00 3,5°C -0,24°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 126° 16/04/2025 23:35:00 N/A N/A 74° 13/01/2025 02:20:00 N/A N/A
Velocità del vento 69,2 km/h 16/04/2025 23:35:00 0,0 km/h 03/04/2025 04:25:00 104,6 km/h 13/01/2025 02:20:00 0,0 km/h 01/01/2025 00:05:00
Umidità 98,0% 25/04/2025 08:55:00 40,0% 09/04/2025 12:00:00 98,0% 25/04/2025 08:55:00 22,0% 27/01/2025 07:30:00
Temperatura 15,6°C 21/04/2025 13:35:00 -7,5°C 08/04/2025 03:40:00 15,6°C 21/04/2025 13:35:00 -17,8°C 17/02/2025 06:55:00
Pressione al livello del mare 1039,8 hPa 09/04/2025 04:10:00 1004,2 hPa 06/04/2025 15:00:00 1056,7 hPa 01/01/2025 03:20:00 1001,9 hPa 12/03/2025 20:25:00
Pioggia oraria 10,4 mm/h 25/04/2025 15:50:00 0,0 mm/h 01/04/2025 00:05:00 21,2 mm/h 16/02/2025 11:15:00 0,0 mm/h 01/01/2025 00:05:00
Pioggia totale 50,8 mm N/A N/A N/A 388,1 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 15,6°C 21/04/2025 13:35:00 -16,0°C 07/04/2025 05:00:00 15,6°C 21/04/2025 13:35:00 -22,7°C 02/01/2025 08:10:00
Indice di calore 14,7°C 20/04/2025 16:00:00 -7,5°C 08/04/2025 03:40:00 14,7°C 20/04/2025 16:00:00 -17,8°C 17/02/2025 06:55:00
Dew Point 9,6°C 14/04/2025 12:00:00 -10,3°C 07/04/2025 02:50:00 9,6°C 14/04/2025 12:00:00 -19,6°C 17/02/2025 06:55:00