Avezzano - Istituto d'istruzione superiore Ettore Majorana  -  730,0 meter a.s.l. 
Archivio dati aggiornato al 05/mag/2024 15:00:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento WSW (252°) 252° 15:00:00 N/A N/A 299° -27,00°
Velocità del vento 14,5 km/h 38,6 km/h 15:00:00 0,0 km/h 02:40:00 2,84 km/h N/A
Umidità 51,0% 87,0% 04:25:00 50,0% 14:45:00 73,4% -1,00%
Temperatura 19,8°C 19,9°C 14:30:00 6,1°C 05:40:00 11,9°C 0,10°C
Pressione al livello del mare 1017,2 hPa 1019,7 hPa 07:40:00 1017,2 hPa 14:55:00 1018,9 hPa -0,30 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare 835,0 W/m² 939,0 W/m² 12:55:00 0,0 W/m² 00:05:00 365,6 W/m² -61,0 W/m²
Indice UV 4 5 12:45:00 0 00:05:00 2 -1
Wind Chill 19,8°C 19,9°C 14:30:00 3,2°C 03:00:00 11,0°C 0,10°C
Indice di calore 19,2°C 19,3°C 14:30:00 5,0°C 05:40:00 11,0°C 0,08°C
Dew Point 9,4°C 9,8°C 14:10:00 3,9°C 05:40:00 6,9°C -0,20°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 257° 04/05/2024 16:00:00 N/A N/A 94° 28/02/2024 23:15:00 N/A N/A
Velocità del vento 43,5 km/h 04/05/2024 16:00:00 0,0 km/h 01/05/2024 00:10:00 46,7 km/h 28/02/2024 23:15:00 0,0 km/h 02/01/2024 08:10:00
Umidità 90,0% 04/05/2024 06:40:00 50,0% 01/05/2024 09:35:00 94,0% 16/01/2024 13:20:00 21,0% 07/04/2024 15:50:00
Temperatura 19,9°C 05/05/2024 14:30:00 5,7°C 03/05/2024 06:35:00 28,2°C 07/04/2024 15:15:00 -4,5°C 22/01/2024 07:05:00
Pressione al livello del mare 1019,7 hPa 05/05/2024 07:40:00 1006,7 hPa 01/05/2024 15:35:00 1039,4 hPa 30/01/2024 09:05:00 994,0 hPa 10/02/2024 20:45:00
Pioggia oraria 11,2 mm/h 02/05/2024 13:40:00 0,0 mm/h 01/05/2024 00:05:00 12,4 mm/h 23/02/2024 20:30:00 0,0 mm/h 02/01/2024 08:10:00
Pioggia totale 34,2 mm N/A N/A N/A 226,1 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare 1118,0 W/m² 04/05/2024 13:55:00 0,0 W/m² 01/05/2024 00:05:00 1348,0 W/m² 25/04/2024 14:00:00 0,0 W/m² 02/01/2024 16:45:00
Indice UV 5 05/05/2024 12:45:00 0 01/05/2024 00:05:00 5 14/04/2024 13:15:00 0 02/01/2024 08:10:00
Wind Chill 19,9°C 05/05/2024 14:30:00 0,6°C 03/05/2024 06:35:00 28,2°C 07/04/2024 15:15:00 -10,9°C 13/01/2024 08:20:00
Indice di calore 19,3°C 05/05/2024 14:30:00 4,6°C 03/05/2024 06:35:00 27,0°C 13/04/2024 15:40:00 -4,5°C 22/01/2024 07:05:00
Dew Point 10,8°C 01/05/2024 14:45:00 2,9°C 02/05/2024 19:35:00 12,5°C 14/04/2024 20:05:00 -8,9°C 30/01/2024 05:40:00