Avezzano - Istituto d'istruzione superiore Ettore Majorana  -  730,0 meter a.s.l. 
Archivio dati aggiornato al 22/dic/2024 12:00:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento SE (134°) 323° 08:45:00 N/A N/A 117° -199,00°
Velocità del vento 1,6 km/h 16,1 km/h 08:45:00 0,0 km/h 01:15:00 0,50 km/h N/A
Umidità 78,0% 87,0% 08:30:00 78,0% 12:00:00 84,1% -5,00%
Temperatura 1,2°C 1,2°C 12:00:00 -4,7°C 07:45:00 -2,6°C 0,70°C
Pressione al livello del mare 1020,5 hPa 1024,1 hPa 02:10:00 1020,5 hPa 12:00:00 1023,1 hPa -1,90 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare 424,0 W/m² 529,0 W/m² 10:55:00 0,0 W/m² 00:05:00 78,0 W/m² 245,0 W/m²
Indice UV 1 1 11:55:00 0 00:05:00 0 0
Wind Chill -0,5°C 1,0°C 11:55:00 -10,9°C 08:55:00 -4,5°C 2,53°C
Indice di calore 1,2°C 1,2°C 12:00:00 -4,7°C 07:45:00 -2,6°C 0,70°C
Dew Point -2,2°C -2,0°C 11:00:00 -6,7°C 07:45:00 -4,9°C -0,16°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 302° 20/12/2024 05:50:00 N/A N/A 49° 15/08/2024 18:05:00 N/A N/A
Velocità del vento 40,2 km/h 20/12/2024 05:50:00 0,0 km/h 01/12/2024 02:40:00 64,4 km/h 15/08/2024 18:05:00 0,0 km/h 02/01/2024 08:10:00
Umidità 94,0% 15/12/2024 13:40:00 29,0% 07/12/2024 14:35:00 94,0% 16/01/2024 13:20:00 19,0% 16/07/2024 14:35:00
Temperatura 13,2°C 07/12/2024 14:45:00 -4,7°C 22/12/2024 07:45:00 36,7°C 21/06/2024 14:10:00 -4,7°C 22/12/2024 07:45:00
Pressione al livello del mare 1040,3 hPa 16/12/2024 10:35:00 996,7 hPa 08/12/2024 12:55:00 1040,3 hPa 16/12/2024 10:35:00 994,0 hPa 10/02/2024 20:45:00
Pioggia oraria 6,4 mm/h 08/12/2024 03:35:00 0,0 mm/h 01/12/2024 00:05:00 60,8 mm/h 29/05/2024 16:30:00 0,0 mm/h 02/01/2024 08:10:00
Pioggia totale 37,5 mm N/A N/A N/A 656,9 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare 654,0 W/m² 09/12/2024 12:05:00 0,0 W/m² 01/12/2024 00:05:00 1348,0 W/m² 25/04/2024 14:00:00 0,0 W/m² 02/01/2024 16:45:00
Indice UV 1 07/12/2024 11:45:00 0 01/12/2024 00:05:00 7 10/06/2024 12:50:00 0 02/01/2024 08:10:00
Wind Chill 13,2°C 07/12/2024 14:45:00 -10,9°C 22/12/2024 08:55:00 36,7°C 21/06/2024 14:10:00 -10,9°C 13/01/2024 08:20:00
Indice di calore 11,6°C 07/12/2024 14:45:00 -4,7°C 22/12/2024 07:45:00 37,5°C 21/06/2024 12:50:00 -4,7°C 22/12/2024 07:45:00
Dew Point 7,1°C 20/12/2024 02:25:00 -6,7°C 22/12/2024 07:45:00 21,6°C 16/08/2024 12:55:00 -12,2°C 23/11/2024 15:10:00