Rocca di Cambio
Statistiche riassuntive aggiornate alle 13:00 del 6/3/12

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.2   9.5  23/1/12  -7.9  17/1/12 2001    0  29.4   5  66   6/1/12   W  1023   62
2    -4.5  14.2  29/2/12 -12.8  15/2/12 2006    0  22.6   2  68  27/2/12 SSE  1019   68
3     7.4  14.9   2/3/12   2.4   6/3/12  318    0   1.5   3  42   3/3/12  SE  1026   57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -1.3  14.9   2/3/12 -12.8  15/2/12 4325    0  46.1   4  68  27/2/12 SSE  1022   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.3  11.3    15:05   4.8    17:15   58    0   0.0   2  16    10:25  SW  1029   58
2     8.6  14.9    15:20   5.1     0:00   55    0   0.0   3  26    11:40  SW  1031   51
3     9.9  11.8    11:25   8.9     0:00   55    0   0.0   7  42    14:05   W  1029   45
4     8.3   9.9     0:00   6.3    15:40   57    0   0.0   6  23    14:20   W  1024   49
5     5.3   8.6    14:20   2.6    17:19   59    0   1.5   0  19    14:30 ESE  1020   68
6     2.9   5.3    12:58   2.4     9:20   34    0   0.0   2  24     9:29  SE  1019   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.4  14.9   2/3/12   2.4   6/3/12  318    0   1.5   3  42   3/3/12  SE  1026   57

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0