Monte Calvo di Scoppito  -  1607,0 meter 
Archivio dati aggiornato al 18/apr/2025 23:50:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (1 Hour)
Direzione del vento E (83°) 36° 00:55:00 N/A N/A 81° -12,90°
Velocità del vento 5,8 km/h 19,3 km/h 00:55:00 0,3 km/h 16:10:00 5,55 km/h N/A
Umidità 94,0% 94,0% 16:25:00 89,3% 02:55:00 93,0% 0,00%
Temperatura 1,6°C 3,5°C 14:00:00 0,0°C 06:05:00 1,9°C 0,00°C
Pressione al livello del mare 1023,7 hPa 1023,8 hPa 23:15:00 1018,7 hPa 00:15:00 1020,6 hPa 0,12 hPa
Pioggia oraria 0,0 mm/h 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 00:05:00 0,0 mm/h 0,00 mm/h
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill -3,3°C 3,5°C 17:20:00 -6,3°C 05:25:00 -2,8°C 0,65°C
Indice di calore 1,6°C 3,5°C 14:00:00 0,0°C 06:05:00 1,9°C 0,00°C
Dew Point 0,7°C 2,5°C 18:30:00 -1,0°C 06:05:00 0,8°C 0,00°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 38° 17/04/2025 08:15:00 N/A N/A 49° 28/01/2025 15:10:00 N/A N/A
Velocità del vento 74,0 km/h 17/04/2025 08:15:00 0,0 km/h 02/04/2025 11:20:00 80,5 km/h 28/01/2025 15:10:00 0,0 km/h 01/01/2025 03:05:00
Umidità 94,0% 02/04/2025 00:15:00 35,8% 13/04/2025 08:15:00 95,0% 20/01/2025 22:05:00 21,3% 24/01/2025 22:35:00
Temperatura 15,3°C 16/04/2025 14:45:00 -5,1°C 08/04/2025 02:45:00 15,3°C 16/04/2025 14:45:00 -8,1°C 15/01/2025 06:55:00
Pressione al livello del mare 1032,4 hPa 08/04/2025 23:45:00 1009,2 hPa 06/04/2025 14:05:00 1039,4 hPa 16/01/2025 23:05:00 1009,2 hPa 06/04/2025 14:05:00
Pioggia oraria 0,0 mm/h 01/04/2025 00:05:00 0,0 mm/h 01/04/2025 00:05:00 35,6 mm/h 22/01/2025 22:55:00 0,0 mm/h 01/01/2025 00:05:00
Pioggia totale 0,0 mm N/A N/A N/A 19,8 mm N/A N/A N/A
Altezza manto nevoso N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Radiazione solare N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indice UV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wind Chill 15,3°C 16/04/2025 14:45:00 -11,8°C 07/04/2025 05:45:00 15,3°C 16/04/2025 14:45:00 -14,8°C 12/01/2025 22:30:00
Indice di calore 14,5°C 16/04/2025 14:45:00 -5,1°C 08/04/2025 02:45:00 14,5°C 16/04/2025 14:45:00 -8,1°C 15/01/2025 06:55:00
Dew Point 9,5°C 14/04/2025 11:25:00 -12,1°C 08/04/2025 04:30:00 9,5°C 14/04/2025 11:25:00 -16,6°C 04/03/2025 05:35:00